関門基準局座標の変更計画
関門基準局座標を平成23年4月1日午前零時をもって世界測地系に変更しました。
関門基準局 新旧基準局座標 | |||||||
日本測地系(旧) | 世界測地系(新) | ||||||
WGS-84 | 平面直角座標(Ⅱ系) | WGS-84 | 平面直角座標(Ⅱ系) | ||||
緯度 | 33゜56' 00.2605"N | X | 103146.936 | 緯度 | 33゜56' 00.3506"N | X | 103519.843m |
経度 | 130゜57' 29.9709"E | Y | -3630.103 | 経度 | 130゜57' 30.0421"E | Y | -3850.899m |
楕円体高 | 316.290m | H | 285.263 | 楕円体高 | 317.880m | H | 285.312m |
topに戻る お知らせ一覧に戻る