東日本大震災によるGPS基準局座標の変更計画
平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって変動した当機構GPS基準局のうち、八戸基準局、小名浜基準局及び青海基準局について、以下の内容で座標変更を実施しますのでお知らせします。これらの新座標は、平成23年5月31日に公表された国土地理院電子基準点を与点として計測した値です。
記
1.座標変更対象基準局
1)八戸基準局
2)小名浜基準局
3)青海基準局
2.座標値変更実施日時
平成23年8月1日(月)、午前0時
3.変更前後の座標 (世界測地系)
八戸基準局 | |||||||
変更前 | 変更後 | ||||||
WGS-84 | 平面直角座標(Ⅹ系) | WGS-84 | 平面直角座標(Ⅹ系) | ||||
緯度 | 40゜31' 35.3947"N | X | 58690.641m | 緯度 | 40゜31' 35.3713"N | X | 58689.923m |
経度 | 141゜31' 53.6978"E | Y | 59160.057m | 経度 | 141゜31' 53.7186"E | Y | 59160.554m |
楕円体高 | 53.897m | H | 16.159m | 楕円体高 | 53.977m | H | 16.239m |
小名浜基準局 | |||||||
変更前 | 変更後 | ||||||
WGS-84 | 平面直角座標(Ⅸ系) | WGS-84 | 平面直角座標(Ⅸ系) | ||||
緯度 | 36゜56' 46.4024"N | X | 105533.031m | 緯度 | 36゜56' 46.3840"N | X | 105532.487m |
経度 | 140゜54' 41.9278"E | Y | 96042.004m | 経度 | 140゜54' 42.0102"E | Y | 96044.048m |
楕円体高 | 52.806m | H | 13.289m | 楕円体高 | 52.459m | H | 12.943m |
青海基準局 | |||||||
変更前 | 変更後 | ||||||
WGS-84 | 平面直角座標(Ⅸ系) | WGS-84 | 平面直角座標(Ⅸ系) | ||||
緯度 | 35゜37' 03.7840"N | X | -42410.678m | 緯度 | 35゜37' 03.7841"N | X | -42410.676m |
経度 | 139゜46' 42.8587"E | Y | -4960.719m | 経度 | 139゜46' 42.8710"E | Y | -4960.411m |
楕円体高 | 140.730m | H | 104.598m | 楕円体高 | 140.845m | H | 104.687m |
上記の青海基準局変更後座標には、平成23年6月26日にGPSアンテナをTrimble社Zephyr Geodetic型(M2)に交換したことによる取付位置の変化分も含まれていますのでご了承下さい。
topに戻る お知らせ一覧に戻る