観音崎基準局座標の変更
観音崎基準局の座標変更を行いましたのでお知らせします。
(世界測地系)
観音崎基準局 | |||||||
変更前 | 変更後 | ||||||
WGS-84 | 平面直角座標(Ⅸ系) | WGS-84 | 平面直角座標(Ⅸ系) | ||||
緯度 | 35゜15' 39.4660"N | X | -81984.083m | 緯度 | 35゜15' 39.4697"N | X | -81983.967m |
経度 | 139゜43' 25.5532"E | Y | -9969.458m | 経度 | 139゜43' 25.5550"E | Y | -9969.413m |
楕円体高 | 139.805m | H | 103.774m | 楕円体高 | 139.899m | H | 103.834m |
(注)楕円体高はアンテナ位相中心の値
GPSアンテナ交換
変更前 | 変更後 | ||||||
Trimble社 13"Micro Centered with Ground Plane P/N36569-00 |
Trimble社 Zephyr Geodetic Model2 |
注)座標変更実施日時 令和元年9月10日 午前0時
topに戻る お知らせ一覧に戻る