地盤変動等の影響を考慮し、GPS基準局の座標変更を行いますのでお知らせします。
1.座標変更対象基準局
神戸基準局
2.座標値変更実施日時
令和2年12月10日 午前0時
(世界測地系)
神戸基準局 | |||||||
変更前 | 変更後 | ||||||
WGS-84 | 平面直角座標(Ⅴ系) | WGS-84 | 平面直角座標(Ⅴ系) | ||||
緯度 | 34°39'53.8388"N | X | -147751.518m | 緯度 | 34°39'53.8380"N | X | -147751.541m |
経度 | 135°12'48.7834"E | Y | 80672.668m | 経度 | 135°12'48.7856"E | Y | 80672.724m |
楕円体高 | 153.562m | H | 116.514m | 楕円体高 | 153.428m | H | 116.379m |
(注)楕円体高はアンテナ位相中心の値
topに戻る
お知らせ一覧に戻る